- 2010東京国際包装展トップページ
- 前回(2008年開催)のご報告
- アンケート抜粋
Q1.出展した効果について
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 1.商談の場として活用できた | 12.5% |
| 2.新規顧客獲得の場として活用できた | 21.1% |
| 3.既存顧客のアピールの場として活用できた | 16.7% |
| 4.新製品発表の場として活用できた | 13.8% |
| 5.販売促進/PRの場として活用できた | 20.0% |
| 6.製品に対する来場者からの意見収集の場として活用できた | 8.4% |
| 7.業界における企業イメージの向上のため活用できた | 5.4% |
| 8.その他 | 0.9% |
| 9.未回答 | 1.2% |
| 合計 | 100.0% |
Q2.商談の有無について

Q1.貴社におけるあなたの製品の購入に関する影響力は?
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 1.最終決定をする権限を持っている | 10.9% |
| 2.選定をほぼ決定づけている | 14.8% |
| 3.製品購入への提案・助言する立場である | 35.5% |
| 4.包装実務を担当している立場である | 12.3% |
| 5.特に役割はない | 21.7% |
| 6.その他 | 3.4% |
| 7.未回答 | 1.4% |
| 合計 | 100.0% |
Q2.来場の目的は達成できましたか?







