2010年10月5日(火)~8日(金)にわたって開催した「TOKYO PACK "東京国際包装展"2010」について、ご報告いたします。前回は国内外551社・団体が出展したほか、アジア地域からの来場者が増加するなど、大盛況の4日間となりました。
![]()
■開催規模:出展者数
551社・団体 / 出展小間数 2,118小間
※1小間面積8.82m²(2.97m×2.97m)
| 過去開催データ | |||
|---|---|---|---|
| 開催年 | 2010 | 2008 | 2006 |
| 出展者数 | 551 | 549 | 535 |
| 小間数 | 2,118 | 2,362 | 2,534 |
■出展分類別出展者数/小間数
| 出展分類 | 出展者数 | 小間数 |
|---|---|---|
| 包装資材 | 139社・団体 | 762小間 |
| 包装機械 | 98社・団体 | 585小間 |
| 包材加工機械 | 25社・団体 | 79小間 |
| 食品・医薬品加工機械 | 12社・団体 | 57小間 |
| 包装・環境関連機材 | 45社・団体 | 194小間 |
| 包装デザイン・サービス | 10社・団体 | 27小間 |
| 流通・物流システム機器 | 14社・団体 | 51小間 |
| 海外グループ出展 | 67社・団体 | 92小間 |
| 共同出展者 | 78社・団体 | - |
| PR・プレス | 33社・団体 | 84小間 |
| 主催者企画展示(パビリオン等、除くセミナー会場) | 30社・団体 | 187小間 |
| 合計 | 551社・団体 | 2,118小間 |
■海外出展
海外出展者数/小間数:91社・団体/小間数115小間
出展参加国・地域(内外11カ国・地域):
アメリカ イギリス インドネシア シンガポール スウェーデン タイ
大韓民国 中華人民共和国 ブラジル 台湾 及び 日本
■来場登録者/入場者数
| 来場登録者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気 | 国内 | 海外プレス | 来賓 | 小計 | 入場者数 |
| 10/5(火) | 晴 | 9,810 | 945 | 425 | 11,180 | 39,184 |
| 10/6(水) | 晴のち曇り | 14,245 | 806 | 65 | 15,116 | 42,856 |
| 10/7(木) | 晴 | 16,937 | 503 | 68 | 17,508 | 43,652 |
| 10/8(金) | 晴 | 18,079 | 262 | 37 | 18,378 | 45,167 |
| 合計 | 59,071 | 2,516 | 595 | 62,182 | 170,859 | |
- 本展では来場者数のカウント方式につきまして下記2通りご報告いたします。
- ①来場登録者数=来場登録をされた人数。なお、登録を希望されない方もおります。
- ②入場者数=東京ビッグサイトゲートの通過カウント数(出展者数も含まれます)。
また、複数回入場の場合、その回数を複数人としてカウント。
| 前回比較データ | |||
|---|---|---|---|
| 来場登録者数 | 入場者数 | ||
| 今回(2010) | 前回(2008) | 今回(2010) | 前回(2008) |
| 62,182 | 64,701 | 170,859 | 196,566 |
■来場者分析(来場登録の際の質問に対する回答結果より)
| 業種名 | 割合 |
|---|---|
| 1.食品・飲料 | 22.1% |
| 2.農林・水産 | 0.6% |
| 3.医薬・化粧品 | 9.7% |
| 4.日用品・雑貨 | 2.7% |
| 5.化学・繊維・衣料 | 10.8% |
| 6.鉄鋼・機械・電気・自動車 | 9.6% |
| 7.商社・流通サービス | 13.0% |
| 8.物流・建設・エンジニアリング | 3.3% |
| 9.情報システム・ソフト | 0.8% |
| 10.金融・保険・不動産 | 0.7% |
| 11.包装産業 | 12.9% |
| 12.官公庁・団体・教育・研究機関 | 1.0% |
| 13.一般・その他 | 11.7% |
| 14.プレス | 0.5% |
| 未記載(含 来賓) | 0.6% |
| 合計 | 100% |

